GREENFIELD-CLUB.JP

九州の山|登山

九州を中止に、行けるときに、無理をしない?ことを前提に、山へ行っています。

2011年 山 名(月日)
06.22 天拝山 06.26 観音山・石割山 07.07 飯盛山
07.13 油山・糠塚山・片縄山 07.25 鷲ヶ岳 08.03 叶岳・高地山・高祖山
08.07 黒金山・三市町山・牛頸山 09.05 長者原・坊がつる・すがもり越 09.13 三日月山・立花山
10.09 三郡山・仏頂山・宝満山 10.12 柑子岳 10.16 九千部山・石谷山
10.18 鳥栖~勝尾城跡(城山) 11.09 油山・荒平山 11.17 雷山
11.28 久住山・扇ヶ鼻 12.04 石谷山・九千部山 12.11 立花山
12.18 油山 12.19 糠塚山・片縄山 12.31 井原山
2012年 山 名(月日)
01.08 宝満山 01.15 荒平山・油山 01.23 岳城山・若杉山
01.29 荒平山・油山・糠塚山・片縄山 02.19 油山 03.25 脊振・蛤岳
03.26 四王寺山 03.28 金山 04.08 平治岳
04.09 黒岩山 04.29 桜谷遊歩道~石谷山 05.06 荒平山・油山・糠塚山・片縄山
05.20 古処山・屏山 06.03 宝満山 06.04 英彦山
06.26 油山 08.05 叶岳・高地山 08.19 荒平山・油山
08.27 周防台(平尾台) 09.30 油山 10.08 小岱山
10.28 油山 11.04 九千部山・石谷山 12.16 九千部山・石谷山
12.18 油山
2013年 山 名(月日)
01.01 片縄山 01.06 荒平山・油山・糠塚山・片縄山 02.10 福智山・鷹取山
02.24 天拝山・天拝湖・天拝山 03.24 小笠木峠・油山・糠塚山・片縄山 04.14 くじゅう縦走
05.05 九千部山・石谷山 05.16 耳納の里山 05.22 雷山・井原山
07.14 荒平山・油山 07.15 城山・金山 07.21 九千部山・石谷山
09.22 片縄山 10.13 城山(三瀬城跡) 12.15 脊振・蛤岳
2014年 山 名(月日)
01.01 片縄山 01.03 九千部山・石谷山 01.19 下・上泉水山・くじゅう周回縦走
02.16 叶岳・高地山・高祖山 03.17 国東半島峯道ロングトレイル 04.20 九州オルレ(九重・やまなみ)
05.25 金敷城山 06.01 九千部山・石谷山 06.29 九州オルレ(平戸コース)
09.07 片縄山 09.08 立石山 09.28 祖母山
10.26 くじゅう連山 10.27 角埋山 11.10 作礼山
11.16 烏帽子岳・杵島岳 12.21 くじゅう-三股山 12.22 くじゅう-猟師山(岳)
2015年 山 名(月日)
01.03 片縄山 01.18 福智山・鷹取山 02.01 一ノ岳・陣ノ尾山
02.15 大根地山 03.22 九州オルレ(別府コース) 03.29 糠塚山・片縄山
04.27 土器山(かわらけやま) 05.10 飯盛山 05.17 亀岳
05.24 一目山・みそこぶし山・涌蓋山 05.28 青螺山・黒髪山・蛇焼山 06.15 可也山(かやさん)
06.29 大平山 07.19 雌岳・姫御前岳・雄岳・南岳 08.03 二丈岳
08.23 祖母山 08.30 九州オルレ(高千穂コース) 09.27 多良山系
10.11 油山 10.25 鳴子山・白口岳 10.26 崩平山(くえんひら、くえのひらやま)
11.30 城山(岩門城跡) 12.07 荒平山・油山・糠塚山・片縄山 12.20 基山(基肄城跡)
12.30 城山・九千部山・石谷山
2016年 山 名(月日)
01.02 片縄山 01.31 金立山・金敷城山 02.21 くじゅう連山 北大船山・大船山
03.27 犬ヶ岳・求菩提山 05.08 宝満山(裏宝満) 05.22 金山・猟師岩山・鬼ヶ鼻岩
06.26 金山・猟師岩山・鬼ヶ鼻岩 07.24 カラ迫岳(高嶺山) 07.31 九千部山
08.21 くじゅう 黒岳(天狗岩・高塚山・前岳) 09.11 鷹取山(佐賀県) 09.25 祖母系 尾平・傾山縦走路
10.17 市房山 10.23 皿倉山 10.24 油山
10.30 くじゅう 岩井川岳・扇ヶ鼻・星生山 11.28 鎮西山 12.05 天拝山
12.11 雷山・井原山
2017年 山 名(月日)
01.03 片縄山 01.29 指山 01.30 由布岳
01.31 黒岩山 02.06 九千部山・石谷山 02.19 雲仙 妙見岳・国見岳・普賢岳
02.26 杓子ヶ峰・奥山 03.26 経塚山・七つ石山・板川山・古城山・百合野山 05.21 荒平山・油山・糠塚山・片縄山
06.12 天拝山 07.30 雨山・天山 08.06 三日月山・立花山
08.27 三俣山(西峰・本峰・Ⅳ峰・南峰) 11.13 油山 11.19 古祖母山
11.27 城山(岩門城跡) 12.03 立中山
2018年 山 名(月日)
01.02 片縄山 02.04 九千部山 03.04 屋山(八面山)
04.22 倉木山・城ヶ岳・黒岩山・雨乞岳 04.29 西山(鮎坂山)・犬鳴山 05.20 ふきくさ山
08.19 八丁山 08.26 許斐(このみ)山 08.26 遠見岳
09.23 本谷山・笠松山 10.28 油山・糠塚山・片縄山
2019年 山 名(月日)
01.06 高良山 01.27 鬼ノ鼻山・聖岳 03.17 御前岳・釈迦ヶ岳
05.06 成竹山・隆岳 06.23 虚空蔵山・高見岳・女岳 07.07 岩屋(岩屋公園)
07.28 城島・猪の瀬戸トレッキングコース 09.16 石割岳 10.06 本耶馬溪-競秀峰(きょうしゅうほう)
10.27 越敷岳・烏帽子山・緩木山 11.03 祖母山 12.15 叶岳・高地山・高祖山
2020年 山 名(月日)
01.02 片縄山 03.23 成竹山・一ノ岳 06.08 九千部山
06.21 大津山 06.22 油山 08.09 八幡岳
09.27 城山 12.13 桃子・河童山・羽金山・獅子舞岳
2021年 山 名(月日)
01.11 片縄山 02.21 成竹山・隆岳 03.14 不動山・千燈岳
04.18 雁俣山(熊本県)→大浪池(鹿児島県) 04.19 高千穂峰 10.25 蛤岳
11.01 矢岳 12.06 片縄山・糠塚山・油山・荒平山
2022年 山 名(月日)
03.28 矢岳 05.09 天山 白岳・松尾山・立花山
07.24 入山公廊<経由>大船山 10.31 肥前筑前街道 亀ノ尾城、笹城
2023年 山 名(月日)
02.27 尾東山or古子山(古子城跡) 03.05 米多比城山(米多比城跡)・城の山(薦野城跡) 03.20 鶫岳(つぐみ岳城跡)
04.02 高崎山 04.03 宇曽山・障子嶽 04.04 城山(鳥屋城跡)
04.09 隆岳 09.24 白山 10.01 鬼子嶽
10.23 矢岳
2024年 山 名(月日)
01.02 片縄山・糠塚山
ページのトップへ戻る